ổng hợp giá heo hơi tại trại của Việt Nam, Trung Quốc và một số quốc gia trên thế giới trong tháng 10/2017.
(ĐVT: VNĐ/ kg)
TT | Quốc gia | Ngoại tệ/ kg | Giá quy đổi (VND/ kg) | Thời gian | Bang/ tỉnh/ TP |
1 | Achentina | 19,98 ARS | 26.009 | 20/10/2017 | – |
2 | Bỉ | 0,99 EUR | 26,169 | 26/10/2017 | Danis |
3 | Mexico | 22,35 MXN | 26,347 | 27/10/2017 | Sonora |
4 | Braxin | 4000 BRL | 27,092 | 23/10/2017 | Parana |
5 | Việt Nam | 28000 VND | 28.000 | 13/07/2017 | Tiền Giang |
6 | Tây Ban Nha | 1,075 EUR | 28,416 | 26/10/2017 | Lleida |
7 | Braxin | 800 BRL | 28,518 | 23/10/2017 | Santa Catarina |
8 | Việt Nam | 29000 VND | 29.000 | 13/07/2017 | Đồng Nai |
9 | Hà Lan | 1,11 EUR | 29.710 | 20/10/2017 | Beursprijs |
10 | Mexico | 27,00 MXN | 31,829 | 27/10/2017 | Jalisco |
11 | Hungary | 379 HUF | 32,966 | 13/10/2017 | – |
12 | Rumani | 576,95 RON | 33,592 | 20/10/2017 | – |
13 | Chile | 950 CLP | 33,993 | 26/10/2017 | – |
14 | Nga | 100 RUB | 39,596 | 25/10/2017 | – |
15 | Ucraina | 47,20 UAH | 41,029 | 13/10/2017 | – |
16 | Ý | 1,695 EUR | 44,725 | 26/10/2017 | – |
17 | Trung Quốc | 13,77 | 47,232 | 30/10/2017 | Liêu Ninh |
18 | Trung Quốc | 13,77 | 47,232 | 30/10/2017 | Hà Bắc |
19 | Trung Quốc | 13,79 | 47,306 | 30/10/2017 | Giang Tô |
20 | Trung Quốc | 13,81 | 47,379 | 30/10/2017 | Tân Cương |
21 | Trung Quốc | 13,89 | 47,624 | 30/10/2017 | Cát Lâm |
22 | Trung Quốc | 13,96 | 47,869 | 30/10/2017 | Sơn Tây |
23 | Trung Quốc | 14,02 | 48,073 | 30/10/2017 | Hồ Bắc |
24 | Trung Quốc | 14,02 | 48,089 | 30/10/2017 | Sơn Đông |
25 | Trung Quốc | 14,03 | 48,114 | 30/10/2017 | Thiển Tây |
26 | Trung Quốc | 14,03 | 48.130 | 30/10/2017 | Thiên Tân |
27 | Trung Quốc | 14,04 | 48,163 | 30/10/2017 | Hắc Long Giang |
28 | Trung Quốc | 14,07 | 48,245 | 30/10/2017 | Bắc Kinh |
29 | Trung Quốc | 14,09 | 48,334 | 30/10/2017 | Giang Tây |
30 | Trung Quốc | 14,18 | 48,628 | 30/10/2017 | Quảng Đông |
31 | Trung Quốc | 14,28 | 48,971 | 30/10/2017 | An Huy |
32 | Trung Quốc | 14,28 | 48,982 | 30/10/2017 | Cam Túc |
33 | Trung Quốc | 14,29 | 48,996 | 30/10/2017 | Hồ Nam |
34 | Trung Quốc | 14,29 | 49.020 | 30/10/2017 | Phúc Kiến |
35 | Trung Quốc | 14,32 | 49,118 | 30/10/2017 | Hà Nam |
36 | Trung Quốc | 14,36 | 49,241 | 30/10/2017 | Quảng Tây |
37 | Trung Quốc | 14,54 | 49,878 | 30/10/2017 | Tứ Xuyên |
38 | Trung Quốc | 14,81 | 50,777 | 30/10/2017 | Vân Nam |
39 | Trung Quốc | 14,84 | 50,882 | 30/10/2017 | Trùng Khánh |
Nguồn: Tạp chí Heo thế giới, tháng 10/2017
Mới cập nhật
Trái cây vụ hè ở phía Nam trúng lớn, đầu ra thông thoáng
Nhiều loại trái cây hè ở khu vực phía Nam vào vụ trễ, nhưng lại trúng lớn cả về năng suất, chất lượng lẫn giá...
Giá heo đồng loạt tăng ‘nóng’
Giá heo hơi trên cả nước những ngày qua liên tục tăng, dao động 40.000-41.000 đồng một kg.
Tại huyện Hải Hậu - Nam Định,...
Giá heo hơi tại ĐBSCL tăng trở lại
(NLĐO) - Giá heo hơi tại ĐBSCL được thương lái thu mua trên 40.000 đồng/kg, tăng khoảng 8.000-10.000 đồng/kg so với cách nay nửa...
Xem nhiều
Giá chim cút giống, chim cút thịt và trứng cút. Địa chỉ bán chim...
Chim cút hiện đang là vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Loài chim này có sức đề khác mạnh, dễ nuôi, khả năng sinh...
Tiêu chuẩn GlOBALG.A.P. và những điều cần biết
Tiêu chuẩn Global G.A.P. sẽ là một tiêu chuẩn thực phẩm sạch quốc tế để người tiêu dùng có thể an tâm chọn cho mình...
Kỹ Thuật Nuôi Chim Cút Nhật Bản
Nguồn gốc của chim cút Nhật Bản:
- Chim cút giống trứng được nuôi rông rãi là giống chim cút Nhật Bản , tên khoa...